PRECIOS
adaptado a tu crecimiento
Tanto si tienes un negocio independiente como una marca en crecimiento, Snapss tiene un plan que se adapta a tus necesidades.
35€
Al mes, facturado anualmente
Desde 59€
Al mes, facturado anualmente
107€
Al mes, facturado anualmente
Comparativa de funciones
| Funcionalidades | Snapss Plus | Snapss Enterprise | Snapss Ultimate |
|---|---|---|---|
| Tarjetas de fidelización al mes | 115 | 235 | 1500 |
| Notificaciones al mes | 2,000 | 5,000 | 50,000 |
| Acceso de admin / escáner | 2 | 4 | 20 |
| Campañas de marketing | 5 | 10 | 50 |
| Notificaciones geolocalizadas | 1 | 3 | 50 |
| Catálogo de productos / servicios | 10 | 30 | 100 |
| Sistema de puntos de fidelización | |||
| Gamificación (Ranking, Niveles) | |||
| Sistema de integración | |||
| Sistema de automatización |
Precio del pack de tarjetas adicionales
Precios por volumen
| Pack de tarjetas | Precio total | Precio por tarjeta |
|---|---|---|
| <= 50 Cartes | 37.50€ | 0.75€ |
| >= 250 Cartes | 182.50€ | 0.73€ |
| >= 500 Cartes | 345.00€ | 0.69€ |
| >= 1 000 Cartes | 670.00€ | 0.67€ |
| >= 2 000 Cartes | 1100.00€ | 0.55€ |
| > 10 000 Cartes | — | Contáctanos |
Precio del pack de notificaciones adicionales
Precios por volumen
| Pack de notificaciones | Precio total | Precio por notificación |
|---|---|---|
| 500 notifications | 30.00€ | 0.06€ |
| 1 000 notifications | 50.00€ | 0.05€ |
| 5 000 notifications | 200.00€ | 0.04€ |
| 10 000 notifications | 390.00€ | 0.039€ |
| > 100 000 notifications | — | Contáctanos |
Añade funcionalidades según tus necesidades, en cualquier momento.
Análisis de compras en tienda mediante tickets.
Seguimiento del rendimiento online y del comportamiento de compra.
Conecta Snapss con tu tienda Shopify.
Sistema de reservas online para tu negocio.