PRISER
anpassat för din tillväxt
Oavsett om du driver ett enskilt företag eller ett växande varumärke har Snapss ett abonnemang som passar dina behov.
35€
Per månad faktureras årligen
Från 59€
Per månad faktureras årligen
107€
Per månad faktureras årligen
Funktionsjämförelse
| Funktioner | Snapss Plus | Snapss Enterprise | Snapss Ultimate |
|---|---|---|---|
| Lojalitetskort per månad | 115 | 235 | 1500 |
| Notiser per månad | 2,000 | 5,000 | 50,000 |
| Åtkomst för admin/skanner | 2 | 4 | 20 |
| Marknadsföringskampanjer | 5 | 10 | 50 |
| Platsbaserade notiser | 1 | 3 | 50 |
| Produkt- / tjänstekatalog | 10 | 30 | 100 |
| System för lojalitetspoäng | |||
| Gamification (Topplista, Nivåer) | |||
| Integrationssystem | |||
| Automationssystem |
Pris för extra kortpaket
Volymbaserad prissättning
| Kortpaket | Totalpris | Pris per kort |
|---|---|---|
| <= 50 Cartes | 37.50€ | 0.75€ |
| >= 250 Cartes | 182.50€ | 0.73€ |
| >= 500 Cartes | 345.00€ | 0.69€ |
| >= 1 000 Cartes | 670.00€ | 0.67€ |
| >= 2 000 Cartes | 1100.00€ | 0.55€ |
| > 10 000 Cartes | — | Kontakta oss |
Pris för extra notispaket
Volymbaserad prissättning
| Notispaket | Totalpris | Pris per notis |
|---|---|---|
| 500 notifications | 30.00€ | 0.06€ |
| 1 000 notifications | 50.00€ | 0.05€ |
| 5 000 notifications | 200.00€ | 0.04€ |
| 10 000 notifications | 390.00€ | 0.039€ |
| > 100 000 notifications | — | Kontakta oss |
Lägg till funktioner efter behov, när som helst.
Analys av köp i butik via kvitton.
Spåra resultat online och köpbeteende.
Koppla Snapss till din Shopify-butik.
Onlinebokningssystem för din verksamhet.