PREISE
angepasst an Ihr Wachstum
Ob Sie ein Einzelgeschäft oder eine wachsende Marke sind, Snapss hat den passenden Tarif für Ihre Bedürfnisse.
35€
Pro Monat bei jährlicher Abrechnung
Ab 59€
Pro Monat bei jährlicher Abrechnung
107€
Pro Monat bei jährlicher Abrechnung
Funktionsvergleich
| Funktionen | Snapss Plus | Snapss Enterprise | Snapss Ultimate |
|---|---|---|---|
| Treuekarten pro Monat | 115 | 235 | 1500 |
| Benachrichtigungen pro Monat | 2,000 | 5,000 | 50,000 |
| Admin- / Scanner-Zugang | 2 | 4 | 20 |
| Marketingkampagnen | 5 | 10 | 50 |
| Standortbasierte Benachrichtigungen | 1 | 3 | 50 |
| Produkt- / Servicekatalog | 10 | 30 | 100 |
| Treuepunkte-System | |||
| Gamification (Bestenliste, Level) | |||
| Integrationssystem | |||
| Automatisierungssystem |
Preis für zusätzliches Kartenpaket
Staffelpreise
| Kartenpaket | Gesamtpreis | Preis pro Karte |
|---|---|---|
| <= 50 Cartes | 37.50€ | 0.75€ |
| >= 250 Cartes | 182.50€ | 0.73€ |
| >= 500 Cartes | 345.00€ | 0.69€ |
| >= 1 000 Cartes | 670.00€ | 0.67€ |
| >= 2 000 Cartes | 1100.00€ | 0.55€ |
| > 10 000 Cartes | — | Kontaktieren Sie uns |
Preis für zusätzliches Benachrichtigungspaket
Staffelpreise
| Benachrichtigungs-Paket | Gesamtpreis | Preis pro Benachrichtigung |
|---|---|---|
| 500 notifications | 30.00€ | 0.06€ |
| 1 000 notifications | 50.00€ | 0.05€ |
| 5 000 notifications | 200.00€ | 0.04€ |
| 10 000 notifications | 390.00€ | 0.039€ |
| > 100 000 notifications | — | Kontaktieren Sie uns |
Fügen Sie jederzeit nach Bedarf Funktionen hinzu.
Analyse von Einkäufen im Geschäft per Kassenbon.
Tracking von Online-Performance und Kaufverhalten.
Verbinden Sie Snapss mit Ihrem Shopify-Shop.
Online-Reservierungssystem für Ihr Unternehmen.